Oficiální název: | Město Zásmuky |
Přidružené části: | Sobočice, Nesměň, Doubravčany, Vršice |
Adresa: | Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky |
Telefon: | 321 796 401-2 |
Fax: | -- |
E-mail: | podatelna@zasmuky.cz |
Webové stránky: | www.zasmuky.cz |
IČO: | 00235954 |
DIČ: | CZ00235954 |
Číslo účtu: | 3927151/0100 |
ID datové schránky | dcebt2t |
Počet částí: | 5 |
Katastrální výměra | 2.411 ha |
Nadmořská výška: | 340 m n. m. |
Počet obyvatel: |
1929 |
Počet přidělených čísel popisných: | 568 |
Průměrný věk: | 41,5 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | praktický lékař, dětský lékař, zubní a ženský lékař |
Policie: | ne (nejbližší - Kouřim) |
Škola: | ano (1.-9. ročník, MŠ) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zasmuky.cz
Registrujte se zde